2019年10月23日(水) |
基調講演1 パラレルセッション(OS) |
2019年10月24日(木) |
パネルディスカッション パラレルセッション(OS) 懇親会
|
2019年10月25日(金) |
基調講演2 パラレルセッション(OS) |
プログラム(tentative 2019/09/26現在)
日程表
1階 講堂 | 第1会場 5−A(1)(5階) |
第2会場 5−C(1)(5階) |
第3会場 6−A(1)(6階) |
|
13:00-13:15 | 挨拶 日本学術会議 機械工学委員会委員長 藤井孝蔵 |
|||
13:15-14:15 | 基調講演1 Prof. Junho Song ( Seoul National Univ.) A System Reliability Perspective on Disaster-Resilience 司会:西嶋一欽(京都大学) |
|||
14:30-15:45 | OS6:構造物の劣化状態の把握,予測,リスク評価 | OS12:建築物の荷重・作用 | OS1:猛威を振るう自然災害と社会の安全性・信頼性・危機管理 | |
16:00-17:45 | OS6:構造物の劣化状態の把握,予測,リスク評価 | OS16:安全,安心の社会システム | OS1:猛威を振るう自然災害と社会の安全性・信頼性・危機管理 |
1階 講堂 | 第1会場 5−A(1)(5階) |
第2会場 5−C(1)(5階) |
第3会場 6−A(1)(6階) |
|
9:15-10:45 | OS15:材料・機械・構造物における強度と信頼性 | OS17:構造物の信頼性(信頼性設計、構造ヘルスモニタリングなど) | OS2:信頼性・安全性,損傷評価への新技術−AI,IoT,ビッグデータ− |
|
11:00-12:15 | OS15:材料・機械・構造物における強度と信頼性 | OS10:高圧水素インフラを支える機器の信頼性評価 | OS2:信頼性・安全性,損傷評価への新技術−AI,IoT,ビッグデータ− |
|
12:15-13:15 | 昼食 | |||
13:15-14:15 | OS15:材料・機械・構造物における強度と信頼性 | OS10:高圧水素インフラを支える機器の信頼性評価 | OS7:逆問題と信頼性評価,−粒子法,スパースモデリングなどの新しい展開ー |
|
14:30-17:30 | パネルディスカッション 「信頼性・安全性に関する基規準の制定プロセスと普及」 公開資料 | |||
18:00 | 懇親会 18:00- 於:乃木會舘 アクセス 受付:17:30- |
2019年10月25日(金)
1階 講堂 | 第1会場 5−A(1)(5階) |
第2会場 5−C(1)(5階) |
第3会場 6−A(1)(6階) |
|
9:30-10:45 | OS3:リスクベースに基づく設計と保守の高度化 | OS18:海洋エネルギー発電技術の開発と安全性・信頼性 | OS14:航空宇宙システムの信頼性と安全性 | |
11:00-12:00 | OS3:リスクベースに基づく設計と保守の高度化 | OS14:航空宇宙システムの信頼性と安全性 | ||
12:00-13:30 | 昼食 | |||
13:30-14:30 | 基調講演2 吉川 真 (宇宙航空研究開発機構) 「はやぶさ2」の運用とこれまでの探査成果 司会:小木曽 望(大阪府立大学) |
|||
14:45-16:30 | OS9:弾塑性領域を用いた耐震設計・信頼性 | OS11:性能設計の実現のために必要なこと | OS4:地盤工学における不確かさの評価と信頼性設計 |
|
詳細スケジュール(tentative 2019/09/26現在)
14:30-15:30
司会:秋山充良(早稲田大学) | |
OS6-1A | 橋梁ストックの劣化状態と対策効果の評価
杉崎光一(ビーエムシー),阿部雅人(ビーエムシー) |
OS6-2A | リスク最適制御の数値解法に対する重点サンプリング法の適用
兼清泰明(関西大学),東平蔵(関西大学),檀寛成(関西大学), |
OS6-3A | 空港滑走路を対象とした情報の価値Value of Informationに基づく点検優先順位
田ア陽介(東京都市大学),吉田郁政(東京都市大学) |
OS6-4B | Nonlinear Finite Element Analysis of Aging RC Slabs Represented by the Stochastic Field
Supasit SRIVARANUN(早稲田大学),増田啓佑(早稲田大学),秋山充良(早稲田大学) |
16:00-17:00
司会:吉田郁政(東京都市大学) | |
OS6-5B | Comparison of Life-Cycle Cost of Concrete Structures Using Stainless Steel Rebars with That Using Carbon Steel Rebars
Md Abul HASAN(早稲田大学), Kekui YAN(早稲田大学),秋山充良(早稲田大学) |
OS6-6B | Reliability Estimation of Corroded RC Beams Considering the Spatial Variability Associated with Steel Corrosion
Mingyang ZHANG,(早稲田大学),Sopokhem LIM(早稲田大学), |
OS6-7B | マルチハザード下にある道路ネットワークのリスク・レジリエンス評価:南海トラフ地震を想定したケーススタディ
石橋寛樹(早稲田大学),河合祐美(早稲田大学),小島貴之(早稲田大学), |
OS6-8B | 水力発電設備への確率論的地震リスク評価手法の適用について
恒川明伸(東京電力ホールディングス),栗田哲史(東電設計),松本陽介(東電設計), |
14:30-15:45
司会:西嶋一欽(京都大学) | |
OS12-1A | 建築物に作用する津波荷重の算定方法 壁谷澤寿一(首都大学東京) |
OS12-2A | 構造物に作用する雪荷重設定の現状と展望 高橋徹(千葉大学),千葉隆弘(北海道科学大学),大槻政哉(雪研スノーイーターズ), |
OS12-3B | 台風シミュレーションに基づく風向・風速変化を考慮した超高層免震建物の風応答評価 佐藤大樹(東京工業大学),銭暁(東京工業大学) |
OS12-4B | 火災荷重のばらつきを考慮した場合の鋼部材温度評価 -Eurocodeのパラメトリック火災曲線を用いた場合の解析的検討結果- 趙小敏(名古屋大学),尾崎文宣(名古屋大学),森保宏(名古屋大学) |
OS12-5B | 日射を考慮した温度荷重と風荷重との組合せについて 中島秀雄(小山工業高専),石川孝重(日本女子大学),伊藤博夫(acc) |
16:00-17:45
司会:井面仁志(香川大学) | |
OS16-1A | 大規模災害時の電力需給シミュレーションに関する基礎的研究 高畠大輔(電力中央研究所),梶谷義雄(香川大学),湯山安由美(電力中央研究所), |
OS16-2A | 発電設備産業での未来シナリオとフューチャー・デザインに関する研究 欅田訓名理(大阪大学),有福英幸(フューチャーセッションズ),倉敷哲生(大阪大学) |
OS16-3A | 橋梁長寿命化修繕計画における自然災害リスク指標に関する一考察 保田敬一(国際建設技術協会),白木渡(香川大学) |
OS16-4A | 道路復旧計画策定問題への災害レジリエンスモデルの導入 高橋亨輔(香川大学),白木渡(香川大学),井面仁志(香川大学) |
OS16-5B | 音響刺激を用いた避難誘導システムにおける方向定位特性 三好哲也(阪南大学) |
OS16-6B | 安全に関わる技術的論点の抽出と共有手法の提案 菊池豪(東京大学),糸井達哉(東京大学),肥田剛典(東京大学),高田毅士(東京大学) |
OS16-7B | IoTセンサの活用を目指した危機意識向上のための災害情報提供システムの試作 要田侑輝(香川大学),高橋亨輔(香川大学),井面仁志(香川大学),山田晃平(香川大学) |
14:30-15:45
司会:糸井達哉(東京大学)・北原武嗣(関東学院大学) | |
OS1-1A | 共同住宅の再建に着目した被害関数構築と都市直下型地震による住宅再建資金の分析 坂場律和(東京海上日動リスクコンサルティング),矢代晴実(防衛大学校) |
OS1-2A | 都市機能健全度に基づく災害復興モデルの構築とその防災復興計画への応用 兼清泰明(関西大学),斎藤慎一(JSOL) |
OS1-3A | 熊本地震の被害データに基づく建築設備の復旧日数予測に関する統計的分析 鳥澤一晃(関東学院大学) |
OS1-4A | 震源断層を特定した予測地震動分布における空間相関の分析 高橋幸宏(岐阜大学),能島暢呂(岐阜大学),久世益充(岐阜大学) |
OS1-5A | 高速道路を対象とした地震時の機能的フラジリティ関数の構築と震災間比較 加藤宏紀(岐阜大学),能島暢呂(岐阜大学) |
16:00-17:30
司会:井戸田秀樹(名古屋工業大学)・北原武嗣(関東学院大学) | |
OS1-6A | 任意形状スペクトルを有する地震動に対する構造物の確率論的応答評価 中野富夫(ニュージェック),松田敏(日本建築学会) |
OS1-7B | 津波波高・浸水深のマクロ空間相関特性 福谷陽(関東学院大学),中村孝明(篠塚研究所),静間俊郎(篠塚研究所) |
OS1-8B | 確率論的積灰ハザード評価の工学利用に関する検討 糸井達哉(東京大学) |
OS1-9B | 空調用室外機の降灰実験 諏訪仁(大林組技術研究所),大塚清敏(大林組),野畑有秀(大林組), |
OS1-10A | ISO2394に基づく統計的人命価値の算出及び津波避難施設への国別適正投資水準の比較 〜スマトラ島沖地震を例として〜 佐藤尚次(中央大学),中川碧(日本工営) |
OS1-11A | 複数回連続強震を受ける箱形およびパイプ断面鋼製橋脚の繰り返し耐荷性状 北原武嗣(関東学院大学),須藤遼(関東学院大学),大谷友香(関東学院大学) |
9:15-10:30
司会:松村 隆(電気通信大学)・中川雅央(滋賀大学) | |
OS15-1A | 変動熱衝撃応力に曝されたセラミック軸受球の繰返し疲労寿命分布解析 松田伸也(香川大学) |
OS15-2B | マグネシウム極細線の疲労強度特性に及ぼすリン酸緩衝液の影響 内田岳都(電気通信大学),前嶋恒佑(電気通信大学),松村隆(電気通信大学) |
OS15-3B | 機械構造用炭素鋼におけるS-N曲線回帰パラメータの試験周波数依存性に関する検討 中村裕紀(豊田工業高専),高橋順(デンカ),Benjamin GUENNEC(富山県立大学), |
OS15-4B | 機械構造用炭素鋼におけるS-N曲線回帰パラメータの分布特性と相関関係の統計的評価 中川雅央(滋賀大学),高橋順(デンカ),中村裕紀(豊田工業高専),向山和孝(大阪大学 ), |
OS15-5B | 鉄鋼材料のS-N曲線回帰パラメ−タから導出した鋼種分類用特性値の提案 高橋順(デンカ),中村裕紀(豊田工業高専),伊藤勉(富山県立大学), |
11:00-12:15
司会:松村 隆(電気通信大学)・松田伸也(香川大学) | |
OS15-6A | 熱硬化性/熱可塑性樹脂を母材とした織物炭素繊維強化複合材のAEとFEMによる損傷進展挙動に関する研究 李興盛(大阪大学),木下貴之(大阪大学),倉敷哲生(大阪大学), |
OS15-7A | 損傷進展解析に基づく織物FRP積層材の疲労寿命評価に関する研究 藤本森峰(大阪大学),向山和孝(大阪大学),倉敷哲生(大阪大学), |
OS15-8A | 有機繊維強化織物複合材料の疲労特性および振動減衰特性の評価 倉田星哉(大阪大学),向山和孝(大阪大学),中西康雅(三重大学),倉敷哲生(大阪大学), |
OS15-9A | 複合材ファンブレード前縁接着部の構造解析モデリング 竹田智(宇宙航空研究開発機構),北條正弘(宇宙航空研究開発機構),黒木博史(IHI), |
OS15-10B | 短繊維強化複合材料における小球衝突損傷後の残存強度評価 久古直輝(電気通信大学),三枝郁也(電気通信大学),松村隆(電気通信大学), |
13:15-14:00
司会:高橋 順(デンカ)・中村裕紀(豊田工業高専) | |
OS15-11A | 鋼構造溶接部の設計レベルと安全性に関する確率的検討 高橋利恵(前橋工科大学) |
OS15-12B | Beetle Elytron Plate-a New Type of Buffering Structure for the Protection of Bridge Piers Jinxiang CHEN(Southeast University), Xindi YU(Southeast University), |
OS15-13A | 一様点集合に基づく効率化積分の試み 松保重之(阿南工業高専) |
9:15-10:45
司会:飯島一博(大阪大学)・田中義和(広島大学) | |
OS17-1B | モンテカルロシミュレーションに基づく船体縦曲げ最終強度に対する構造信頼性解析 柳原大輔(九州大学),根本龍宜(日立製作所),藤公博(東京大学) |
OS17-2A | モンテカルロ法による桁橋の信頼性評価法とその効率化計算に関する基礎的考察 松保重之(阿南工業高専) |
OS17-3B | GFRPの製作手法が機械的性質に与える影響に関する研究 竹本佑(広島大学),田中義和(広島大学) |
OS17-4B | Estimation Method for Hull Girder Response of a Large Ship Based on Measurement by Small Number of Sensors Rodhiatul ISNAINI(大阪大学),飯島一博(大阪大学),西田大仁(大阪大学), |
OS17-5B | 垂直縦曲げ振動応答とねじり振動応答がホイッピング応答の統計的特性に与える影響―大型コンテナ船の実船計測に基づく検討― 宮下哲治(ジャパンマリンユナイテッド),岡田哲男(横浜国立大学), |
OS17-6B | 船体モニタリングデータに基づく船体弾性振動の影響評価 馬沖(海上技術安全研究所),岡正義(海上技術安全研究所) |
11:00-12:15
司会:三宅淳巳(横浜国大) | |
OS10-1A | 硬さ試験による水素チャージしたニッケルの水素濃度分布の推定 山辺純一郎(福岡大学),和田健太郎(九州大学) |
OS10-2A | 内圧式高圧水素法を用いたSCM435鋼の引張・疲労特性に及ぼす高圧水素ガスの影響評価 上野明(立命館大学),Benjamin GUENNEC (富山県立大学) |
OS10-3A | オーステナイト系ステンレス鋼XM-19の疲労強度と破面解析 坂本惇司(岡山大学),山本翔太(横浜国立大学),澁谷忠弘(横浜国立大学), |
OS10-4B | 内部水素による析出強化型Fe基超合金A286の延性低下メカニズム 細井日向(九州大学),桑脩(九州大学),小川祐平(Hydromate),松永久生(九州大学) |
OS10-5B | 多給糸フィラメントワインディング複合圧力容器の強度評価 吉川暢宏(東京大学),針谷耕太(東京大学),魚住忠司(村田機械),岡崎昌人(帝人) |
13:15-14:15
司会:吉川暢宏(東大生研) | |
OS10-6B | タイプV複合容器蓄圧器の疲労強度評価 キムサンウォン(東京大学),吉川暢宏(東京大学),小林拡(石油エネルギー技術センター), |
OS10-7A | 水素ステーションにおける物理モデリングを用いたジェット火災の影響度解析 鈴木智也(横浜国立大学),伊里友一朗(横浜国立大学),三宅淳巳(横浜国立大学) |
OS10-8A | A Risk Based Inspection Model for Hydrogen Storage Process using Bayesian Network Mahesh KODOTH(横浜国立大学), Tadahiro SHIBUTANI(横浜国立大学) |
OS10-9B | 作業に着目したHAZOPによる水素ディスペンサの安全性評価 平山誠(横浜国立大学),笠井尚哉(横浜国立大学),大滝勉(タツノ) |
9:15-10:45
司会:肥田剛典(東京大学)・北原武嗣(関東学院大学) | |
OS2-1A | 土砂災害警戒区域の設定に対する深層学習の適用 石井唯嵩(関西大学),広兼道幸(関西大学),道財健斗(中電コンサルタント), |
OS2-2B | IoT技術を用いたローコスト地震モニタリングシステムの開発と運用 成田修英(戸田建設技術研究所),保井美敏(戸田建設),山本健史(戸田建設), |
OS2-3A | 2018年北海道胆振東部地震による道路構造物の被害把握 吉成健人(筑波大学),庄司学(筑波大学) |
OS2-4B | 人工衛星撮影データの時系列性と不均衡性を考慮した機械学習モデルによる地震被害判別 宮本崇(山梨大学) |
OS2-5A | 広域構造物群性能監視のための観測記録のフーリエ振幅を用いた相関異常検知 八百山太郎(東京大学),肥田剛典(東京大学),高田毅士(東京大学) |
OS2-6B | CNNとGrad-CAMを用いた建物の被災度判定とその検証 肥田剛典(東京大学),八百山太郎(東京大学),高田毅士(東京大学) |
11:00-12:00
司会:肥田剛典(東京大学)・北原武嗣(関東学院大学) | |
OS2-7A | 劣化予測における市町の点検結果情報共有の影響 小川福嗣(金沢大学),近田康夫(金沢大学) |
OS2-8B | 深層学習を用いた耐候性鋼橋梁のさび外観評価に関する検討 高田耕平(関東学院大学),北原武嗣(関東学院大学) |
OS2-9A | 深層ニューラルネットワークを用いた損傷判別におけるk近傍法とウェルチのt検定に基づく未学習損傷パターンデータの検知 小檜山雅之(慶應義塾大学),普天間基(元,慶應義塾大学), |
OS2-10B | パルス渦電流非破壊検査装置の開発 金山英幸(立命館大学),上野明(立命館大学),北川茂(サガワ産業),佐川通泰(サガワ産業),野見山勝彦(サガワ産業) |
13:15-14:15
司会:吉田郁政(東京都市大学)・西村伸一(岡山大学) | |
OS7-1A | スパースモデリングを用いた空間分布トレンド成分のモデル選択に関する基礎研究 吉田郁政(東京都市大学),珠玖隆行(岡山大学) |
OS7-2A | 群知能によるパラメータ同定精度の比較 川田歩美(神戸大学),鈴木麻里子(神戸大学),井上一哉(神戸大学) |
OS7-3A | 逆解析を用いた地盤の長期挙動予測における観測期間と構成式の影響 柴田俊文(岡山大学),西村伸一(岡山大学),珠玖隆行(岡山大学) |
OS7-4B | 体積含水率の現地計測データを用いた不飽和浸透特性値のデータ同化 伊藤真一(鹿児島大学),小田和広(大阪産業大学),小泉圭吾(大阪大学) |
9:30-10:30
司会:澁谷忠弘(横浜国立大学) | |
OS3-1B | 多点計測データからのベイズ法を用いた減肉量分布及び破損確率評価法の検討 関塚渉太(群馬大学),岩崎篤(群馬大学) |
OS3-2A | ベイズ推定を用いたモニタリングによる工学リスク評価及びリスク低減手法の検討 岩崎篤(群馬大学) |
OS3-3A | リスク情報を用いたエレベータロープの応答低減評価に関する基礎的研究 玉城涼子(東京電機大学),藤田聡(東京電機大学),田中和宏(東芝エレベータ), |
OS3-4A | RAM分析を活用した技術リスクマネジメントと稼働率向上ソリューション 松本俊作(三菱重工業),藤原直子(三菱重工業),中馬康晴(三菱重工業) |
11:00-12:00
司会:佐々木哲也(労働安全衛生総合研究所) | |
OS3-5A | 圧力設備への供用適性(Fitness-For-Service)評価システムの適用 田原隆康(セイコーウェーブ),新村稔(セイコーウェーブ) |
OS3-6B | 動的機器に対するリスク評価手法の開発・検証 小林大祐(IMC),柴田勝規(IMC),首藤祐司(IHIインフラシステム), |
OS3-7B | RBM規格HPIS Z 106改訂とRBMの理解を助ける例題作成 柴崎敏和(千代田化工建設),岩崎篤(群馬大学),酒井信介(横浜国立大学) |
OS3-8B | 日本高圧力技術協会RBM実施ガイドZ-107の開発と改定 石丸裕(大阪大学),岩崎篤(群馬大学) |
14:45-15:45
司会:古屋 治(東京電機大学)・中村いずみ(防災科学技術研究所) | |
OS9-1A | 機械構造物の弾塑性領域を用いた耐震設計・信頼性の考え方 落合兼寛(原子力安全推進協会) |
OS9-2A | 弾塑性応答スペクトル解析法による機器・配管系の耐震設計 田村伊知郎(中国電力),酒井理哉(電力中央研究所),松浦真一(電力中央研究所), |
OS9-3A | 配管系の耐震設計に対する弾塑性応答解析の導入と今後の課題 中村いずみ(防災科学技術研究所),森下正樹(日本原子力研究開発機構),大谷章仁(IHI), |
OS9-4A | クレーン構造物および高圧ガス設備における弾塑性領域での耐震設計法に関する考え方 古屋治(東京電機大学),小林信之(青山学院大学),坪田章(日本クレーン協会), |
9:30-10:45
司会:井上俊司(海上技術安全研究所) | |
OS18-1A | 風力および波力を受ける洋上風力発電用構造物の信頼性評価 中竹勇介(鹿児島大学),木村至伸(鹿児島大学) |
OS18-2A | Stochastic Approach for Fatigue Damage Evaluation in SPAR Type FOWT Subject to Combined Wind and Wave Loads Ahmad ADILAH(大阪大学),樺島雷人(大阪大学),飯島一博(大阪大学), |
OS18-3B | 洋上風力発電用浮体の構造応答に関する研究 田中義和(広島大学),小田純平(広島大学) |
OS18-4B | 海洋エネルギー発電の安全性・信頼性に係る国際標準の議論動向 井上俊司(海上技術安全研究所) |
OS18-5B | 浮体式洋上風力発電施設と船舶の衝突に係る損傷時復原性の検討 中條俊樹(海上技術安全研究所),羽田絢(海上技術安全研究所), |
14:45-16:30
司会:日下彰宏(小堀鐸二研究所) | |
OS11-1B | 荷重指針による地震荷重の評価 小笠原さおり(小堀鐸二研究所),日下彰宏(小堀鐸二研究所) |
OS11-2B | 荷重指針における津波荷重算定手法 伊吹豪太(大林組),足立高雄(大林組) |
OS11-3B | 局所火災時における鋼構造建築部材の破壊確率評価とコードキャリブレーション 小野雅和(名古屋大学) |
OS11-4A | 移動対数正規近似を用いた荷重・耐力係数の略算法に関する研究 森保宏(名古屋大学),田尻大敏(元名古屋大学),東佳輝(名古屋大学) |
OS11-5B | 地震時安全確保のための建物性能設計に向けた人間負傷評価法の提案 肥田剛典(東京大学),糸井達哉(東京大学),高田毅士(東京大学) |
OS11-6B | Development of A Time-Dependent Damage Model for Estimating The Durability and Life Expectancy of Advanced Construction Materials Noemi BASSO(早稲田大学) |
OS11-7B | 性能設計における想定荷重の経時変化によるリスク変動に関する試算 久下康太朗(ガイカーペンター),日下彰宏(小堀鐸二研究所) |
9:30-10:30
司会:石村康生(早稲田大学) | |
OS14-1B | モーフィングフラップへのレジリエンス工学の適用について 小木曽望(大阪府立大学),横山知樹(大阪府立大学),飯田輝澄(大阪府立大学) |
OS14-2A | CFRP積層板の動的剥離強度モデルに関する研究 吉川暢宏(東京大学),黒木博史(IHI),穂坂俊彦(IHI),福重進也(IHI), |
OS14-3B | 衝撃試験における衝撃応答スペクトラム調整の試み 柳瀬恵一(宇宙航空研究開発機構),福田達輝(鳥取大学),岸本拓也(鳥取大学), |
OS14-4B | 航空機の腐食コストに関する調査 岩崎篤(群馬大学),日吉和彦(JALエンジニアリング),松田淳也(JALエンジニアリング), |
11:00-12:00
司会:岩佐貴史(鳥取大学) | |
OS14-5B | 科学衛星の構造システムにおける性能評価に関する考察 石村康生(早稲田大学),高精度大型宇宙構造システムの研究開発メンバー |
OS14-6A | 部材長さ及び結合部のガタと摩擦の不確定性を考慮した伸展式光学架台の展開再現性解析 権陽弥(大阪府立大学),小木曽望(大阪府立大学) |
OS14-7B | 宇宙構造物のための逐次近似手法を用いた信頼性解析 伊藤誠(金沢大学),北山哲士(金沢大学) |
OS14-8A | アンサンブルカルマンフィルタを用いた要素剛性の逐次推定と損傷同定への適用 秋田剛(千葉工業大学) |
14:45-16:15
司会:西村伸一(岡山大学)・山本真哉(清水建設) | |
OS4-1A | 道路に対する落石の危険度評価に基づいた落石対策工の最適配置の基礎的検討 津田悠人(東京都市大学),吉田郁政(東京都市大学),菅野蓮華(東北大学), |
OS4-2A | 多孔質体の物理的・流体的特性と溶質の分散性の関係 鈴木美妃(神戸大学),鈴木麻里子(神戸大学),井上一哉(神戸大学) |
OS4-3B | X線CT画像に基づく土相認識の試み -超解像技術の適用- 遠藤尚希(新潟大学),大竹雄(新潟大学),肥後陽介(京都大学) |
OS4-4A | CPTUを利用した透水係数の空間分布推定 窪田郷(岡山大学),西村伸一(岡山大学),柴田俊文(岡山大学 ),珠玖隆行(岡山大学) |
OS4-5B | 機械学習に基づく室内試験用メタンハイドレートサンプルの自動選択 珠玖隆行(岡山大学),津田大成(日化エンジニアリング), |
OS4-6B | 模型実験を援用した河川堤防の浸透破壊モード推定に関する基礎的研究 星野渓太(新潟大学),大竹雄(新潟大学),小高猛司(名城大学),李圭太(名城大学) |